विनिर्देश | पैरामीटर | इकाई | 60150/60200 | 70200/80200 | |
सामान्य योग्यता | कार्य तालिका कार्य क्षेत्र (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
बाएँ-दाएँ अधिकतम यात्रा (X-अक्ष) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
चुंबकीय प्लेट से स्पिंडल केंद्र तक अधिकतम दूरी | mm | 570 | |||
गेट से होकर अधिकतम दूरी | mm | 1000 | |||
कार्य तालिका (X-अक्ष) | अधिकतम भार | kg | 5000 | ||
तालिका गति | मी/मिनट | 5~30 | |||
टेबल टी-स्लॉट विशिष्टता | मिमी*एन | 18 x 3 | |||
पीसने वाला पहिया | पीसने वाले पहिये का आकार अधिकतम | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
स्पिंडल मोटर | एचपी*किलोवाट | 20 x 4 | |||
पीसने वाले पहिये की गति (50HZ) | आरपीएम | 1450 | |||
रोटरी व्हील | पीसने वाले पहिये का आकार अधिकतम | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
वर्तन कोण | ° | बाएँ 90°/दाएँ 90° | |||
स्पिंडल मोटर | एचपी*किलोवाट | 7.5 x 4 | |||
सकारात्मक और नकारात्मक रोटेशन (वैकल्पिक) | आरपीएम | 0-1500 | |||
आकार | मशीन की ऊंचाई (गति ऊंचाई) | mm | ≈3200 | ||
फर्श स्थान (लंबाई x चौड़ाई) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
वजन (लगभग) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
अन्य मॉडल:पीसीएलएस-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |